Je vous présente une vue générale de mes frais. Les investissements ont débuté en 2018 et certains objectifs sont déjà atteints, notamment l'acquisition du bateau. Vous pouvez voir ci-dessous ce qu'il me reste encore à financer, afin de mener à bien mon projet. Je vous invite à me rejoindre dans cette belle aventure et me soutenir par du sponsoring ou des dons.
(Cliquez au bas de la carte pour afficher les généreux donateurs.)
| Frais 2021-2025 (Objectifs en cours) | CHF |
| Voiles | 10'000.00 |
| Grément | 2'000.00 |
| Assurances | 3'500.00 |
| Inscriptions régates | 2'500.00 |
| Inscription Mini-Transat 2023 avec retour en cargo | 9'000.00 |
| Sécurité | 2'500.00 |
| Entretien | 1'000.00 |
| Déplacements | 3'000.00 |
| Nourriture | 2'000.00 |
| Divers | 3'500.00 |
| 39'000.00 | |
| Frais 2019-2020 (Objectifs atteints) | CHF |
| Achat bateau avec remorque et conformateurs | 45'000.00 |
| Acquisition et installation de l'électronique | 13'000.00 |
| Voiles | 9'000.00 |
| Matériel sécurité | 3'500.00 |
| Assurances | 1'500.00 |
| Déplacements | 3'500.00 |
| Inscriptions régates | 3'500.00 |
| Accastillage | 1'500.00 |
| Antifouling | 300.00 |
| Diverses fournitures | 2'000.00 |
| 82'800.00 | |
| TOTAL | 121'800.00 |
| Dons, Sponsoring, Investissement personnel | 82'800.00 |
| SOLDE RESTANT | 39'000.00 |